'나비&나방'에 해당되는 글 588건
- 2020.11.14 물결부전나비
- 2020.10.18 왕나비
- 2020.10.15 극남노랑나비
- 2020.10.15 가을 네발나비
- 2020.10.14 제주꼬마팔랑나비
- 2020.10.13 물결부전나비의 사랑
- 2020.10.12 남방부전나비
- 2020.10.07 줄점팔랑나비
- 2020.10.05 물결부전나비
- 2020.09.16 남방오색나비
- 2020.09.11 푸른부전나비
- 2020.09.11 뾰족부전나비
- 2020.09.07 남방부전나비
- 2020.09.04 먹그림나비 애벌레
- 2020.09.03 제비나비
- 2020.08.30 노랑나비
- 2020.08.29 바둑돌부전나비
- 2020.08.28 남방노랑나비
- 2020.08.26 왕자팔랑나비
- 2020.08.26 줄점팔랑나비
- 2020.08.23 암끝검은표범나비 ♀
- 2020.08.23 암끝검은표범나비 ♂
- 2020.08.21 대왕나비
- 2020.08.21 청띠제비나비 플라잉
왕나비
나비&나방/네발나비과 2020. 10. 18. 00:35 |
왕나비
'나비&나방 > 네발나비과' 카테고리의 다른 글
왕나비 (0) | 2020.10.18 |
---|---|
가을 네발나비 (0) | 2020.10.15 |
남방오색나비 (0) | 2020.09.16 |
먹그림나비 애벌레 (0) | 2020.09.04 |
암끝검은표범나비 ♀ (0) | 2020.08.23 |
암끝검은표범나비 ♂ (0) | 2020.08.23 |
댓글을 달아 주세요
가을 네발나비
나비&나방/네발나비과 2020. 10. 15. 19:58 |
가을 네발나비
'나비&나방 > 네발나비과' 카테고리의 다른 글
왕나비 (0) | 2020.10.18 |
---|---|
가을 네발나비 (0) | 2020.10.15 |
남방오색나비 (0) | 2020.09.16 |
먹그림나비 애벌레 (0) | 2020.09.04 |
암끝검은표범나비 ♀ (0) | 2020.08.23 |
암끝검은표범나비 ♂ (0) | 2020.08.23 |
댓글을 달아 주세요
물결부전나비
나비&나방/부전나비과 2020. 10. 5. 20:05 |물결부전나비
Shutter priority | Pattern | 1/200sec | F/14.0 | +0.67 EV | 60.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
Shutter priority | Pattern | 1/200sec | F/14.0 | +0.67 EV | 60.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
남방오색나비
나비&나방/네발나비과 2020. 9. 16. 15:08 |남방오색나비
Manual | Pattern | 1/250sec | F/13.0 | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, return light detected
Manual | Pattern | 1/250sec | F/13.0 | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-400 | Flash fired, compulsory flash mode, return light detected
'나비&나방 > 네발나비과' 카테고리의 다른 글
왕나비 (0) | 2020.10.18 |
---|---|
가을 네발나비 (0) | 2020.10.15 |
남방오색나비 (0) | 2020.09.16 |
먹그림나비 애벌레 (0) | 2020.09.04 |
암끝검은표범나비 ♀ (0) | 2020.08.23 |
암끝검은표범나비 ♂ (0) | 2020.08.23 |
댓글을 달아 주세요
푸른부전나비
나비&나방/부전나비과 2020. 9. 11. 02:15 |푸른부전나비
Manual | Pattern | 1/640sec | F/8.0 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-500 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
뾰족부전나비
나비&나방/부전나비과 2020. 9. 11. 01:55 |뾰족부전나비
Shutter priority | Pattern | 1/320sec | F/5.6 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
Shutter priority | Pattern | 1/320sec | F/6.3 | -0.33 EV | 185.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
Shutter priority | Pattern | 1/320sec | F/8.0 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
남방부전나비
나비&나방/부전나비과 2020. 9. 7. 00:36 |남방부전나비
Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-500 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/800sec | F/8.0 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-640 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
먹그림나비 애벌레
나비&나방/네발나비과 2020. 9. 4. 23:49 |먹그림나비 애벌레
Manual | Pattern | 1/250sec | F/14.0 | 0.00 EV | 60.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode, return light detected
Manual | Pattern | 1/250sec | F/14.0 | 0.00 EV | 60.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode, return light detected
Manual | Pattern | 1/250sec | F/14.0 | 0.00 EV | 60.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode, return light detected
Manual | Pattern | 1/250sec | F/14.0 | 0.00 EV | 60.0mm | ISO-100 | Flash fired, compulsory flash mode, return light detected
'나비&나방 > 네발나비과' 카테고리의 다른 글
가을 네발나비 (0) | 2020.10.15 |
---|---|
남방오색나비 (0) | 2020.09.16 |
먹그림나비 애벌레 (0) | 2020.09.04 |
암끝검은표범나비 ♀ (0) | 2020.08.23 |
암끝검은표범나비 ♂ (0) | 2020.08.23 |
대왕나비 (0) | 2020.08.21 |
댓글을 달아 주세요
제비나비
나비&나방/호랑나비과 2020. 9. 3. 13:50 |제비나비
Shutter priority | Pattern | 1/640sec | F/3.5 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-800 | Flash did not fire
Shutter priority | Pattern | 1/640sec | F/4.0 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-800 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
노랑나비
나비&나방/흰나비과 2020. 8. 30. 22:03 |노랑나비
Shutter priority | Pattern | 1/640sec | F/6.3 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-250 | Flash did not fire
Shutter priority | Pattern | 1/640sec | F/6.3 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-200 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
바둑돌부전나비
나비&나방/부전나비과 2020. 8. 29. 23:45 |바둑돌부전나비
Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-4500 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/500sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-4500 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
남방노랑나비
나비&나방/흰나비과 2020. 8. 28. 16:21 |남방노랑나비
Shutter priority | Pattern | 1/125sec | F/9.0 | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
Shutter priority | Pattern | 1/640sec | F/8.0 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
왕자팔랑나비
나비&나방/팔랑나비과 2020. 8. 26. 19:51 |왕자팔랑나비
Shutter priority | Pattern | 1/640sec | F/5.0 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
Shutter priority | Pattern | 1/640sec | F/5.6 | 0.00 EV | 185.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
줄점팔랑나비
나비&나방/팔랑나비과 2020. 8. 26. 00:47 |줄점팔랑나비
Shutter priority | Pattern | 1/640sec | F/5.6 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-1000 | Flash did not fire
Shutter priority | Pattern | 1/200sec | F/10.0 | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-640 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요
암끝검은표범나비 ♀
나비&나방/네발나비과 2020. 8. 23. 20:49 |암끝검은표범나비 암컷
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-1100 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-1250 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/6.3 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-900 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/1000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-720 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/1000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-800 | Flash did not fire
'나비&나방 > 네발나비과' 카테고리의 다른 글
남방오색나비 (0) | 2020.09.16 |
---|---|
먹그림나비 애벌레 (0) | 2020.09.04 |
암끝검은표범나비 ♀ (0) | 2020.08.23 |
암끝검은표범나비 ♂ (0) | 2020.08.23 |
대왕나비 (0) | 2020.08.21 |
남방오색나비 (0) | 2020.08.15 |
댓글을 달아 주세요
암끝검은표범나비 ♂
나비&나방/네발나비과 2020. 8. 23. 20:47 |암끝검은표범나비 수컷
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-4500 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-4000 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-3200 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-3200 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-3200 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-1400 | Flash did not fire
'나비&나방 > 네발나비과' 카테고리의 다른 글
먹그림나비 애벌레 (0) | 2020.09.04 |
---|---|
암끝검은표범나비 ♀ (0) | 2020.08.23 |
암끝검은표범나비 ♂ (0) | 2020.08.23 |
대왕나비 (0) | 2020.08.21 |
남방오색나비 (0) | 2020.08.15 |
암끝검은표범나비 (0) | 2020.08.13 |
댓글을 달아 주세요
대왕나비
나비&나방/네발나비과 2020. 8. 21. 23:39 |대왕나비
Shutter priority | Pattern | 1/400sec | F/7.1 | +0.67 EV | 185.0mm | ISO-400 | Flash did not fire
Aperture priority | Pattern | 1/100sec | F/13.0 | +0.33 EV | 60.0mm | ISO-200 | Flash did not fire
Aperture priority | Pattern | 1/200sec | F/13.0 | 0.00 EV | 10.5mm | ISO-200 | Flash did not fire
'나비&나방 > 네발나비과' 카테고리의 다른 글
암끝검은표범나비 ♀ (0) | 2020.08.23 |
---|---|
암끝검은표범나비 ♂ (0) | 2020.08.23 |
대왕나비 (0) | 2020.08.21 |
남방오색나비 (0) | 2020.08.15 |
암끝검은표범나비 (0) | 2020.08.13 |
홍점알락나비 (0) | 2020.08.12 |
댓글을 달아 주세요
청띠제비나비 플라잉
나비&나방/호랑나비과 2020. 8. 21. 16:59 |청띠제비나비 플라잉
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-2800 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-3600 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-5000 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2000sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-2500 | Flash did not fire
Manual | Pattern | 1/2500sec | F/8.0 | +0.33 EV | 185.0mm | ISO-5600 | Flash did not fire
댓글을 달아 주세요